BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 18/10/2020)
I. Căn cứ cảnh báo
- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 18/10/2020 từ 30 mm đến 120mm, riêng khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có nơi đạt đến 220 mm .
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20mm đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:
Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực
STT | Tỉnh | Huyện | Nguy cơ lũ quét |
1 | Nghệ An | Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương | Cao |
2 | Hà Tĩnh | Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê và Kỳ Anh | Cao |
3 | Quảng Bình | Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy | Cao |
4 | Quảng Trị | Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng | Cao |
5 | Quảng Nam | Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành và Phú Ninh | Cao |
6 | Kon Tum | Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Rẫy, Đắk Hà, Sa Thầy và Tu Mơ Rông | Cao |
7 | Gia Lai | TX. An Khê, Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê và Đak Pơ | Cao |
Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực
STT | Tỉnh | Huyện | Nguy cơ lũ quét |
1 | Sơn La | Mộc Châu và Vân Hồ | Trung bình |
2 | Hòa Bình | Tân Lạc và Mai Châu | Trung bình |
3 | Thanh Hóa | Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân | Trung bình |
4 | Thừa Thiên Huế | Phong Điền và A Lưới | Trung bình |
5 | Quảng Ngãi | Trà Bồng, Tây Trà và Sơn Hà | Trung bình |
6 | Bình Định | Tây Sơn | Trung bình |
- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 35 mm đến 90mm, có nơi trên 90 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.