Mạng lưới giám sát lắng đọng axít vùng Đông Á (bao gồm cả Đông Bắc Á và Đông Nam Á, với tên viết tắt là EANET - Acid Deposition Monitoring Network in East Asia) được Chính phủ Nhật Bản khởi xướng và tài trợ. Việt Nam tham tham gia EANET từ năm 1999 và Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là Cơ quan đầu mối Quốc gia của Việt Nam tham gia EANET.
Tên trạm | Vị trí | Loại hình trạm | Thông số giám sát | Qui chuẩn | Thời gian tham gia |
Hà Nội | Trạm khí tượng Láng (TP.Hà Nội) – năm 2015 chuyển về trạm Khí tượng nông nghiệp Hoài Đức | Trạm đô thị | Lắng đọng ướt, lắng đọng khô | Hướng dẫn giám sát lắng đọng ướt, lắng đọng khô của EANET xuất bản năm 2000, 2010 | 1999- nay |
Hòa Bình | Trạm môi trường Hòa Bình (TP. Hòa Bình) | Trạm nông thôn | Lắng đọng ướt, lắng đọng khô, nước mặt lục địa | Hướng dẫn giám sát lắng đọng ướt, lắng đọng khô của EANET xuất bản năm 2000, 2010 | 1999- nay |
Cúc Phương | Trạm khí tượng Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) | Trạm sinh thái | Lắng đọng ướt | Hướng dẫn của Trung tâm KTTV Quốc gia | 2009- nay |
Đà Nẵng | Trạm khí tượng Đà Nẵng (TP. Đà Nẵng) | Trạm đô thị | Lắng đọng ướt | Hướng dẫn của Trung tâm KTTV Quốc gia | 2009- nay |
TP. Hồ Chí Minh | Phân viện KTTVBĐKH phía Nam | Trạm đô thị | Lắng đọng ướt, lắng đọng khô | Hướng dẫn giám sát lắng đọng ướt, lắng đọng khô của EANET xuất bản năm 2000, 2010 | Mới lắp đặt năm 2013 |
Trà Nóc (Cần Thơ) | Trạm khí tượng nông nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ) | Trạm nông thôn | Lắng đọng ướt, lắng đọng khô | Hướng dẫn giám sát lắng đọng ướt, lắng đọng khô của EANET xuất bản năm 2000, 2010 | Mới lắp đặt năm 2013 |
Yên Bái (Yên Bái) | Trạm khí tượng Yên Bái | Trạm nông thôn | Lắng đọng ướt, lắng đọng khô | Hướng dẫn giám sát lắng đọng ướt, lắng đọng khô của EANET xuất bản năm 2000, 2010 | 5/2015-nay |
Cúc Phương | Rừng quốc gia Cúc Phương | Sinh thái | Đất, thực vật | Hướng dẫn của EANET | Mới thiết lập năm 2013 |
3. Tình hình hoạt động của các trạm và báo cáo kết quả